Metric units
Type | Payload (m³) | Payload (kg) | Door Width (mm) | Door Height (mm) | Length interior (mm) | Width interior (mm) | Height interior (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20' Standard | 32,3 | 21.687 | 2.305 | 2.276 | 5.918 | 2.330 | 2.356 | ||||
40' Standard | 66,9 | 26.380 | 2.330 | 2.278 | 12.015 | 2.330 | 2.389 | ||||
40' High cube | 76,6 | 26.040 | 2.339 | 2.591 | 12.033 | 2.350 | 2.700 | ||||
20' insulated reefer | 26,6 | 18.152 | 2.235 | 2.070 | 5.677 | 2.23 | 2.077 | ||||
20' non-insulated reefer | 28,0 | 20.440 | 2.270 | 2.222 | 5.480 | 2.248 | 2.247 | ||||
20' Open Top | 32,3 | 18.140 | 2.318 | 2.273 | 5.885 | 2.319 | 2.36 | ||||
40' Open Top | 66,7 | 26.530 | 2.335 | 2.287 | 12.017 | 2.333 | 2.318 | ||||
20' Flat Rack | 32,5 | 21.100 | - | - | 5.900 | 2.397 | 2.303 | ||||
40' Flat Rack | 65,0 | 26.280 | - | - | 12.035 | 2.335 | 2.315 |
English units
Type | Payload (cu. ft.) | Payload (lbs) | Door Width (inch) | Door Height (Inch) | Length Interior (Inch) | Width Interior (inch) | Height Interior (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20' Standard | 1140 | 47.711 | 90,7 | 89,6 | 233,0 | 91,7 | 92,8 |
40' Standard | 2362 | 58.036 | 91,7 | 89,7 | 473,0 | 91,7 | 94,1 |
40' High cube | 2705 | 57.288 | 92,1 | 102,0 | 473,7 | 92,5 | 106,1 |
20' insulated reefer | 928,8 | 39.934 | 87,9 | 81,5 | 223,5 | 88,0 | 81,8 |
20' non-insulated reefer | 985,5 | 44.968 | 89,4 | 87,5 | 215,7 | 88,5 | 88,5 |
20' Open Top | 1.140,7 | 39.908 | 91,3 | 89,5 | 231,7 | 91,3 | 93,1 |
40' Open Top | 2.355,5 | 58.366 | 91,9 | 90,0 | 473,1 | 91,8 | 91,3 |
20' Flat Rack | 1.147,7 | 46.42 | - | - | 232,3 | 94,4 | 90,7 |
40' Flat Rack | 2.295,4 | 57.816 | - | - | 473,8 | 91,9 | 91,1 |